<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutte le news: Justin Bieber Baby, Robert Pattinson, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Demi Lovato, Twilight &#124; bambini .eu &#187; Bologna</title>
	<atom:link href="http://www.bambini.eu/tag/bologna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bambini.eu</link>
	<description>Tutte le news su film, videogame, musica e le tue star preferite: Justin Bieber, Robert Pattinson, Miley Cyrus, Jonas Brothers, Demi Lovato, Selena Gomezvideogiochi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Non solo Avatar: a Bologna sbarca il Future Film Festival tra animazione e nuove tecnologie</title>
		<link>http://www.bambini.eu/2010/01/25/non-solo-avatar-a-bologna-sbarca-il-future-film-festival-tra-animazione-e-nuove-tecnologie</link>
		<comments>http://www.bambini.eu/2010/01/25/non-solo-avatar-a-bologna-sbarca-il-future-film-festival-tra-animazione-e-nuove-tecnologie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[eventi animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Film 3D]]></category>
		<category><![CDATA[film bambini]]></category>
		<category><![CDATA[film d’animazione]]></category>
		<category><![CDATA[film stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[Future Film Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Future Film Festival 2010]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori didattici bambini]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori didattici ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Rintaro]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-Motion]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche film d’animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Toy Story 3]]></category>
		<category><![CDATA[Yona Yona Penguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.eu/?p=15857</guid>
		<description><![CDATA[
Bologna diventa capitale dell’animazione e delle nuove tecnologie. Da domani fino al 31 gennaio il capoluogo emiliano ospita il Future Film Festival, rassegna che raccoglie tutte le ultime novità su film d’animazione e dintorni.
In particolare, anche sulla scia del successo planetario del film Avatar, il 3D sarà il fulcro della manifestazione, dove sarà possibile tra l’altro vedere alcuni film in anteprima proprio con i mitici effetti tridimensionali, nel corso dei &#8220;3dDay&#8221; il 30 e 31 gennaio, tra cui le prime scene di Toy Story 3. Ma non ci sarà solo 3D: anche la tecnica dello stop motion sarà protagonista di ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bambini.eu/2010/01/25/non-solo-avatar-a-bologna-sbarca-il-future-film-festival-tra-animazione-e-nuove-tecnologie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Milan all’assedio dell’Inter in cima alla classifica, mentre è buio per la Juventus</title>
		<link>http://www.bambini.eu/2010/01/18/serie-a-milan-all%e2%80%99assedio-dell%e2%80%99inter-in-cima-alla-classifica-mentre-e-buio-per-la-juventus</link>
		<comments>http://www.bambini.eu/2010/01/18/serie-a-milan-all%e2%80%99assedio-dell%e2%80%99inter-in-cima-alla-classifica-mentre-e-buio-per-la-juventus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[calendario 5° giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario campionato di calcio]]></category>
		<category><![CDATA[campionato seria A]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Convocazioni mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Alberto Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Armando MAradona]]></category>
		<category><![CDATA[duello al vertice]]></category>
		<category><![CDATA[duello argentino]]></category>
		<category><![CDATA[Ezequiel Iván Lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[incorntri quinta giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Livorno]]></category>
		<category><![CDATA[MAradona ct argentino]]></category>
		<category><![CDATA[MIlan]]></category>
		<category><![CDATA[Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Pocho]]></category>
		<category><![CDATA[Pocho Lavezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Principe]]></category>
		<category><![CDATA[Principe Milito]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[scelte di Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[siti serie A calcio]]></category>
		<category><![CDATA[siti ufficiali società]]></category>
		<category><![CDATA[società serie A calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Africa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.eu/?p=15395</guid>
		<description><![CDATA[
La 20a giornata del campionato di calcio serie A si è conclusa portando delle importanti novità in classifica. E’ sempre più deciso l’assedio teso dal Milan all&#8217;Inter capolista. Dopo la partita contro il Siena, vinta dai rossoneri per 4-0 grazie ai favolosi gol di Ronaldinho (strepitoso realizzatore di una tripletta da vero fuoriclasse) e Borriello, gli uomini di Leonardo accorciano le distanze a -6 dai cugini neroazzurri. Mourinho e i suoi uomini restano comunque in vetta alla classifica, ma concludono la partita contro il Bari in pareggio (2-2), perdendo 2 importanti punti e favorendo in questo modo l’assalto del Milan.
E’ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bambini.eu/2010/01/18/serie-a-milan-all%e2%80%99assedio-dell%e2%80%99inter-in-cima-alla-classifica-mentre-e-buio-per-la-juventus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: la neve blocca quattro partite (e i giocatori vanno in vacanza)</title>
		<link>http://www.bambini.eu/2009/12/20/serie-a-la-neve-blocca-quattro-partite-e-i-giocatori-vanno-in-vacanza</link>
		<comments>http://www.bambini.eu/2009/12/20/serie-a-la-neve-blocca-quattro-partite-e-i-giocatori-vanno-in-vacanza#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorenitna]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[MIlan]]></category>
		<category><![CDATA[Neve]]></category>
		<category><![CDATA[Nevicate]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Stadi]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.eu/?p=13373</guid>
		<description><![CDATA[
La Serie A viene congelata da neve e ghiaccio. Ecco le partite che sono state rimandate a causa del maltempo: Genoa-Bari, Udinese-Cagliari, Fiorentina-Milan e Bologna-Atalanta. L&#8217;anticipo Bologna-Atlanta, che doveva essere giocato ieri sera alle 18 è stato prima rinviato a oggi alle 13, poi a data di destinarsi. Anche l&#8217;altro anticipo di ieri Fiorentina-Milan è stato rimandato e dovrebbe giocarsi il prossimo 27 gennaio. Il fatto che molti calciatori avessero già prenotato per oggi il biglietto per le vacanze ha fatto sì che queste partite siano state rimandate al 2010.
Oggi altre 4 squadre non scenderanno sui campi innevati: Udinese, Cagliari, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bambini.eu/2009/12/20/serie-a-la-neve-blocca-quattro-partite-e-i-giocatori-vanno-in-vacanza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati e classifica di serie A: l’Inter sale a +8, la Juve crolla a Cagliari e il Milan supera e ringrazia</title>
		<link>http://www.bambini.eu/2009/11/30/risultati-e-classifica-di-serie-a-l%e2%80%99inter-sale-a-8-la-juve-crolla-a-cagliari-e-il-milan-supera-e-ringrazia</link>
		<comments>http://www.bambini.eu/2009/11/30/risultati-e-classifica-di-serie-a-l%e2%80%99inter-sale-a-8-la-juve-crolla-a-cagliari-e-il-milan-supera-e-ringrazia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Gilardino]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Conte]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario campionato di calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario serie A]]></category>
		<category><![CDATA[campionato di calcio serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Ceravolo]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica di Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Ballardini]]></category>
		<category><![CDATA[Diego MIlito]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Gol di Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Hunterlaar]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Matri]]></category>
		<category><![CDATA[MIlan]]></category>
		<category><![CDATA[Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Nene]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Prandelli]]></category>
		<category><![CDATA[risultati partite]]></category>
		<category><![CDATA[risultati serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Serse Cosmi]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Samuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.eu/?p=11733</guid>
		<description><![CDATA[La 14a giornata del campionato di calcio serie A si è chiusa portando grandi stravolgimenti in vetta alla classifica. Al primo posto, con 35 punti e +8 di scarto dalla Juve, l’Inter di Mourinho continua il suo inesorabile percorso verso lo scudetto. Al termine di un incontro non facile contro la Fiorentina, dopo essersi visti annullare un gol apparentemente valido di Samuel al 50’ e pochi minuti dopo aver rischiato di andare in svantaggio per un bel tiro di Gilardino (poi spentosi sul palo), i nerazzurri trovano il meritato successo con Milito, che al 85’ trasforma un calcio di rigore ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bambini.eu/2009/11/30/risultati-e-classifica-di-serie-a-l%e2%80%99inter-sale-a-8-la-juve-crolla-a-cagliari-e-il-milan-supera-e-ringrazia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coco-Christmas, le decorazioni per l’albero di Natale che sbocciano a primavera</title>
		<link>http://www.bambini.eu/2009/11/24/coco-christmas-le-decorazioni-per-l%e2%80%99albero-di-natale-che-sbocciano-a-primavera</link>
		<comments>http://www.bambini.eu/2009/11/24/coco-christmas-le-decorazioni-per-l%e2%80%99albero-di-natale-che-sbocciano-a-primavera#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[addobbi natalizi]]></category>
		<category><![CDATA[addobbi natalizi ecologici]]></category>
		<category><![CDATA[Albero di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[albero di natale ecosostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[calendula]]></category>
		<category><![CDATA[Coco-Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[decorazioni albero Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Eugea]]></category>
		<category><![CDATA[Fiori]]></category>
		<category><![CDATA[Natale 2009]]></category>
		<category><![CDATA[piazza Liber Paradisus]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[zinnia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.eu/?p=11232</guid>
		<description><![CDATA[Ok Natale e il suo albero, ma poi? Quando i regali sono stati scartati, i panettoni mangiati e gli auguri ormai sono solo un ricordo, che cosa succede all’albero di Natale e alle varie decorazioni? Inscatolate e messe in ripostiglio, in attesa del prossimo 25 dicembre. Invece un’alternativa è possibile, e si chiama Coco-Christmas. 
Si tratta di decorazioni natalizie a forma di stelle e pacchetti regalo realizzate con una fibra di cocco, tutte colorare e glitterate, che contengono semi di fiori.
La particolarità è proprio questa: finite le feste, quando è ora di smontare l’albero, basta togliere la carta colorata che ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bambini.eu/2009/11/24/coco-christmas-le-decorazioni-per-l%e2%80%99albero-di-natale-che-sbocciano-a-primavera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati e classifica di serie A: Inter ancora in testa, ma Juve e Milan continuano a crederci</title>
		<link>http://www.bambini.eu/2009/11/09/risultati-e-classifica-di-serie-a-inter-ancora-in-testa-ma-juve-e-milan-continuano-a-crederci</link>
		<comments>http://www.bambini.eu/2009/11/09/risultati-e-classifica-di-serie-a-inter-ancora-in-testa-ma-juve-e-milan-continuano-a-crederci#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario campionato di calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario serie A]]></category>
		<category><![CDATA[campionato di calcio serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica di Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Crespo]]></category>
		<category><![CDATA[David Trezeguet]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Ballardini]]></category>
		<category><![CDATA[Di Vaio]]></category>
		<category><![CDATA[Eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Floccari]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Gol di Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzafame]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Maccarone]]></category>
		<category><![CDATA[MIlan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Paolucci]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Prandelli]]></category>
		<category><![CDATA[risultati partite]]></category>
		<category><![CDATA[risultati serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Serse Cosmi]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>
		<category><![CDATA[Zaccardo]]></category>
		<category><![CDATA[Zalayeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.eu/?p=10048</guid>
		<description><![CDATA[La 12a giornata del campionato di Serie A si è chiusa senza che la classifica di campionato abbia subito grandi scossoni. L’Inter continua a svettare sola in cima alla classifica (+5 rispetto alla Juventus) nonostante il pareggio per 1-1 (gol di Vucinic e Eto’o) rimediato in casa contro la Roma. Grande prestazione dei giallorossi, che riescono a frenare i nerazzurri con una prova di grande grinta. I bianconeri, secondi in classifica, non fanno mistero della loro volontà di rientrare in gara, e travolgono l’Atalanta per 5 gol a 2 durante in un anticipo di grande livello agonistico.
Resta in coda il ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bambini.eu/2009/11/09/risultati-e-classifica-di-serie-a-inter-ancora-in-testa-ma-juve-e-milan-continuano-a-crederci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati e classifica di serie A: Inter in fuga, Juve e Samp arrancano, Milan in ripresa</title>
		<link>http://www.bambini.eu/2009/11/02/risultati-e-classifica-di-serie-a-inter-in-fuga-juve-e-samp-arrancano-milan-in-ripresa</link>
		<comments>http://www.bambini.eu/2009/11/02/risultati-e-classifica-di-serie-a-inter-in-fuga-juve-e-samp-arrancano-milan-in-ripresa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Borriello]]></category>
		<category><![CDATA[Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori]]></category>
		<category><![CDATA[Calciatori serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario campionato di calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario serie A]]></category>
		<category><![CDATA[campionato di calcio serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Catania]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Chievo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica di Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Datolo]]></category>
		<category><![CDATA[David Trezeguet]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Ballardini]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[Giovinco]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Gol di Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Hamsik]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[MIlan]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Parma]]></category>
		<category><![CDATA[Perrotta]]></category>
		<category><![CDATA[prandelliFiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[risultati partite]]></category>
		<category><![CDATA[risultati serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Vucinic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bambini.eu/?p=9433</guid>
		<description><![CDATA[
Anche l’11 giornata del campionato di serie A si è chiusa, e quello che ne rimane è una sola, inequivocabile constatazione: l’Inter è in fuga e, almeno per ora, nessun altra squadra sembra in grado di raggiungerla! La vittoria per 2-0 (reti di Milito e Maicon) contro il Livorno proclama ufficialmente i neroazzurri primi della classe e del campionato, relegando tutte le altre al ruolo di inseguitrici.
Prima tra le aspiranti al primo posto è sicuramente la Juventus di Ciro Ferrara, squadra dalle grandi pretese ma, almeno per il momento, dal rendimento altalenante. Sconfitti dal Napoli nell’anticipo di sabato per 3 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bambini.eu/2009/11/02/risultati-e-classifica-di-serie-a-inter-in-fuga-juve-e-samp-arrancano-milan-in-ripresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
